Генератор бензиновий MAXION MXGG-JP5500E 5,5 кВт ручний + електро старт
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Maxion |
| Коефіцієнт потужності | 3 |
| Кількість фаз | 3 |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 82 кг |
| Користувальницькі характеристики | |
| Ємність акумулятора | 12В/10Аг |
| Ємність паливного баку | 25л |
| Ємність системи змащення | 1,1л |
| Безперервна робота | 12 годин |
| ДхШхВ (мм) | 715x573x570 |
| Максимальна вихідна потужність | 13,0 л.с. |
| Максимальна потужність змінного струму | 5.5 кВт |
| Напрямок обертання валу відбору потужності | Проти годинникової стрілки (в напрямку відбору потужності) |
| Номінальна напруга змінного струму | 220 В/380 В |
| Номінальна потужність змінного струму | 5.0 кВт |
| Об'єм | 389 см3 мл |
| Паливо | Неетиловий бензин |
| Регулятор пружні | Автоматичний регулятор напруги |
| Розетки | 2 x 220 В, 1 x 380 В |
| Система запалювання | Транзисторний індуктор (TCI) |
| Система запуску | Ручний + електричний запуск |
| Тип генератора змінного струму | Безщітковий, однопідшипниковий з AVR, 100% мідна обмотка |
| Тип двигуна | 4-тактний 1-циліндровий двигун з повітряним охолодженням з верхнім розташуванням клапана |
| Тип карбюратору | Поплавковий |
| Тип повітряочисника | Поліуретановий |
Інформація для замовлення
- Ціна: 28 165 ₴







